ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) | อ่านรายละเอียดกองทุนกู้ยืม คลิก
สาขาวิชา | กองทุนกู้ยืม | ค่าธรรมเนียม การเรียน/ภาค |
ประมาณการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ |
รวมประมาณการ ค่าใช้ทั้งหมด/ภาค |
|
---|---|---|---|---|---|
กยศ. | กรอ. | ||||
ช่างอุตสาหกรรม | |||||
1. ช่างยนต์ | 11,395 | 9,650 | 21,045 | ||
2. ช่างยนต์(ไทย-เยอรมัน) | 14,395 | 10,191 | 24,586 | ||
3. ช่างไฟฟ้ากำลัง | 11,395 | 9,964 | 21,359 | ||
4. เมคคาทรอนิกส์ | 11,395 | 10,061 | 21,456 | ||
พาณิชยกรรม | |||||
1. การบัญชี | 7,984 | 9,401 | 17,385 | ||
2. การตลาด | 7,984 | 9,560 | 17,544 | ||
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 8,484 | 9,400 | 17,884 | ||
ศิลปกรรม | |||||
1. คอมพิวเตอร์กราฟิก(กราฟิกอาร์ต) | 9,295 | 8,968 | 18,263 | ||
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | |||||
1. การโรงแรม | 8,484 | 9,404 | 17,888 |
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) รอบปกติ (เช้า) | อ่านรายละเอียดกองทุนกู้ยืม คลิก
สาขาวิชา | กองทุนกู้ยืม | ค่าธรรมเนียม การเรียน/ภาค |
ประมาณการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ |
รวมประมาณการ ค่าใช้ทั้งหมด/ภาค |
|
---|---|---|---|---|---|
กยศ. | กรอ. | ||||
อุตสาหกรรม | |||||
1. เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | 16,000 | 15,989 | 31,989 | ||
2. เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) | 16,000 | 13,939 | 29,939 | ||
3. ไฟฟ้ากำลัง(เสริมเมคคาทรอนิกส์) | 16,000 | 18,000 | 34,000 | ||
4. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 16,000 | 15,468 | 31,468 | ||
บริหารธรุกิจ | |||||
1. การบัญชี | 12,000 | 17,159 | 29,159 | ||
2. การตลาด | 12,000 | 17,321 | 29,321 | ||
3. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 12,000 | 18,650 | 30,650 | ||
ศิลปกรรม | |||||
1. ดิจิทัลกราฟิก | 12,000 | 21,823 | 33,823 | ||
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | |||||
1. การโรงแรม(ออกแบบและการตกแต่งอาหาร) | 12,000 | 19,454 | 31,454 |
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) รอบสมทบ(วันอาทิตย์ และทวิภาคี) | อ่านรายละเอียดกองทุนกู้ยืม คลิก
สาขาวิชา | กองทุนกู้ยืม | ค่าธรรมเนียม การเรียน/ภาค |
ประมาณการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ |
รวมประมาณการ ค่าใช้ทั้งหมด/ภาค |
|
---|---|---|---|---|---|
กยศ. | กรอ. | ||||
ช่างอุตสาหกรรม | |||||
1. เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) | 13,800 | 5,377 | 19,177 | ||
2. เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | 13,800 | 5,092 | 18,892 | ||
3. ไฟฟ้ากำลัง(ทวิภาคี) | 13,800 | 4,881 | 18,681 | ||
4. ไฟฟ้ากำลัง | 13,800 | 4,885 | 18,685 | ||
5. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 13,800 | 4,932 | 18,732 | ||
บริหารธรุกิจ | |||||
1. การบัญชี | 10,800 | 5,254 | 16,054 | ||
2. การตลาดดิจิทัล | 10,800 | 5,169 | 15,969 | ||
3. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 10,800 | 4,933 | 15,733 | ||
ศิลปกรรม | |||||
1. ดิจิทัลกราฟิก(ทวิภาคี) | 10,800 | 4,219 | 15,019 |