ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) | อ่านรายละเอียดกองทุนกู้ยืม คลิก
สาขาวิชา | กองทุนกู้ยืม | ค่าธรรมเนียม การเรียน/ภาค |
ประมาณการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ |
รวมประมาณการ ค่าใช้ทั้งหมด/ภาค |
|
---|---|---|---|---|---|
กยศ. | กรอ. | ||||
ช่างอุตสาหกรรม | |||||
1. ช่างยนต์ | 2,895 | 16,405 | 19,300 | ||
2. ช่างยนต์(ไทย-เยอรมัน) | 2,895 | 19,805 | 22,700 | ||
3. ช่างไฟฟ้ากำลัง(เสริมอิเล็กทรอนิกส์) | 2,895 | 16,705 | 19,600 | ||
4. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 2,895 | 19,805 | 22,700 | ||
พาณิชยกรรม | |||||
1. การบัญชี | 2,584 | 13,116 | 15,700 | ||
2. การตลาดดิจิทัล | 2,584 | 13,316 | 15,900 | ||
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล | 2,584 | 13,616 | 16,200 | ||
ศิลปกรรม | |||||
1. คอมพิวเตอร์กราฟิก(กราฟิกอาร์ต) | 2,395 | 14,705 | 17,100 | ||
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | |||||
1. การโรงแรม | 2,584 | 13,416 | 16,000 |
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) รอบปกติ (เช้า) | อ่านรายละเอียดกองทุนกู้ยืม คลิก
สาขาวิชา | กองทุนกู้ยืม | ค่าธรรมเนียม การเรียน/ภาค |
ประมาณการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ |
รวมประมาณการ ค่าใช้ทั้งหมด/ภาค |
|
---|---|---|---|---|---|
กยศ. | กรอ. | ||||
อุตสาหกรรม | |||||
1. ยานยนต์สมัยใหม่ | 16,000 | 14,000 | 32,400 | ||
2. เทคนิคยานยนต์สมัยใหม่(ทวิภาคี) | 16,000 | 16,400 | 29,000 | ||
3. ยานยนต์สมัยใหม่(เสริมระบบรถไฟความเร็วสูง) | 16,000 | 17,000 | 33,000 | ||
4. ไฟฟ้ากำลัง(เสริมอิเล็กทรอนิกส์) | 16,000 | 15,000 | 31,000 | ||
5. ไฟฟ้ากำลัง(เสริมระบบรถไฟความเร็วสูง) | 16,000 | 17,500 | 33,500 | ||
6. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 16,000 | 16,000 | 32,000 | ||
7. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 16,000 | 14,300 | 30,300 | ||
บริหารธรุกิจ | |||||
1. การบัญชี | 12,000 | 14,500 | 26,500 | ||
2. การตลาดดิจิทัล | 12,000 | 14,500 | 26,500 | ||
3. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(โมบายแอปพลิเคชั่น) | 12,000 | 18,000 | 30,000 | ||
ศิลปกรรม | |||||
1. ดิจิทัลกราฟิก | 12,000 | 18,900 | 30,900 | ||
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | |||||
1. การโรงแรม(ออกแบบและการตกแต่งอาหาร) | 12,000 | 18,100 | 30,100 |
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) รอบสมทบ(วันอาทิตย์ และทวิภาคี) | อ่านรายละเอียดกองทุนกู้ยืม คลิก
สาขาวิชา | กองทุนกู้ยืม | ค่าธรรมเนียม การเรียน/ภาค |
ประมาณการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ |
รวมประมาณการ ค่าใช้ทั้งหมด/ภาค |
|
---|---|---|---|---|---|
กยศ. | กรอ. | ||||
ช่างอุตสาหกรรม | |||||
1. ยานยนต์สมัยใหม่ | 13,800 | 4,600 | 18,400 | ||
2. ยานยนต์สมัยใหม่ (ทวิภาคี) | 13,800 | 4,600 | 18,400 | ||
4. ไฟฟ้ากำลัง | 13,800 | 4,400 | 18,200 | ||
5. ไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี) | 13,800 | 4,500 | 18,300 | ||
6. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 13,800 | 4,200 | 18,000 | ||
บริหารธรุกิจ | |||||
1. การบัญชี | 10,800 | 4,700 | 15,500 | ||
2. การตลาดดิจิทัล | 10,800 | 4,600 | 15,400 | ||
3. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(โมบายแอปพลิเคชั่น) | 10,800 | 4,500 | 15,300 | ||
ศิลปกรรม | |||||
1. ดิจิทัลกราฟิก | 10,800 | 3,800 | 14,600 |